OEM machined partsDie casting partsSteel forging partsStamping parts
加工件 / CNC 加工件
Turned components / CNC components
车削件 / CNC 加工件:材质能力覆盖铝、黄铜、紫铜、不锈钢,加工设备含 CNC 加工中心、CNC 数控车床、CNC 车削与铣削,加工类型涵盖蚀刻/化学加工、铣削与车削,公差可达 ±0.01~±0.005mm。
- Machined valve body
- Heat Dissipator Machined Parts
- machined heat dissipator parts
- vehicle machined parts
- precision machine parts
Turned components / CNC components
Turned components / CNC components. Material Capabilities: Aluminum, Brass, Copper, Stainless Steel. Equipment: CNC Machining Center, CNC lathe, CNC turning, milling. Type: Etching / Chemical Machining, Milling, Turning. Tolerance: +/- 0.01~+/-0.005mm.
数据来源:各模版产品信息汇总.xlsx · 工作表「模版品2」
规格参数
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 商标 | 无 |
| 原产地 | 中国 |
| 品牌 | 钜鑫 |
| 通用参数 | Material Capabilities:Aluminum, Brass, Copper, Stainless Steel |
| Material Capabilities | Aluminum、Brass、Copper、Stainless Steel |
| Equipment | CNC Machining Center、CNC lathe、CNC turning、milling |
| Type | Etching / Chemical Machining、Milling、Turning |
| Plastic · Tolerance | +/- 0.01~+/-0.005mm |
| Plastic · Material | Acetal/POM/PA/Nylon/PC/PMMA/PVC/PU/Acrylic/ABS/PTFE/PEEK etc. |
| Plastic · Surface treatment | Spraying,sandblasting, painting, pickling, alkali cleaning, anodizing, ion implantation, thermal transfer printing, engraving, etc. |
| Brass/Copper · Tolerance | +/- 0.01~+/-0.005mm |
| Brass/Copper · Material | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59,H68, H80, H90, C11000, C12000, C22000, C26000, C28000, C36000 etc. |
| Brass/Copper · Surface treatment | Electroplating, tin plating, spraying, oxidation, polishing, spray grinding, heat treatment,pickling, shot peening,etc. |
| Stainless Steel/Steel/Titanium Alloy · Tolerance | +/- 0.01~+/-0.005mm |
| Stainless Steel/Steel/Titanium Alloy · Material | SUS303, SUS304, SS316, SS316L,17-4PH, etc. 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo, etc. TA1,TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC16,TC18,TC21,TC22,TC26,TC118B etc. |
| Stainless Steel/Steel/Titanium Alloy · Surface treatment | Electroplating, galvanizing, spraying, oxidation, polishing, spray grinding, passivation, heat treatment, pickling,shot peening,etc. |
| Aluminum · Tolerance | +/- 0.01~+/-0.005mm |
| Aluminum · Material | 2024, 5083, 6061, 6063, 7075, etc. |
| Aluminum · Surface treatment | Oxidation, electrophoresis,sandblasting, electroplating, chemical treatment, painting, hard anodizing, heat treatment, etc. |
Material Capabilities
- Aluminum
- Brass
- Copper
- Stainless Steel
Equipment
- CNC Machining Center
- CNC lathe
- CNC turning
- milling
Type
- Etching / Chemical Machining
- Milling
- Turning
贸易信息
| 贸易条款 | FOB、EXW、DDP |
|---|---|
| 库存数量 | 99999999 |
| 发货港口 | 宁波 |
| 支付方式 | T/T |
| 样品单价 | 2 美元/个 |
| 单次最多拿样数量 | 10 个 |
| FOB 价格类型 | 规格价 |
| 最小起订量 | 100 个 |
| 单价 | 2 美元 |
| 该产品需上传条数 | 67 |
包裹与发货
| 单个包裹内产品数量 | 100 |
|---|---|
| 单个包裹尺寸 | 20 × 20 × 15 CM |
| 单个包裹毛重 | 10 Kg |
| ≤100 个 | 18 天 |
| ≤1000 个 | 21 天 |
| ≤10000 个 | 45 天 |
加工件 / CNC 加工件
Turned components / CNC components · OEM machined parts






